| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 17:07 | 17:57 | 50 分鐘 |
2 | 16:09 | 17:01 | 53 分鐘 | |
3 | 11:39 | 12:53 | 74 分鐘 | |
4 | 2024-10-10 | 22:17 | 23:27 | 70 分鐘 |
5 | 15:46 | 17:15 | 89 分鐘 | |
6 | 10:34 | 11:53 | 80 分鐘 | |
7 | 10:15 | 10:31 | 16 分鐘 | |
8 | 2024-10-09 | 22:14 | 23:23 | 69 分鐘 |
9 | 14:27 | 17:00 | 154 分鐘 | |
10 | 2024-10-08 | 13:54 | 15:18 | 84 分鐘 |
11 | 10:25 | 11:18 | 54 分鐘 | |
12 | 10:06 | 10:23 | 17 分鐘 | |
13 | 2024-10-07 | 20:56 | 22:00 | 64 分鐘 |
14 | 14:38 | 15:22 | 44 分鐘 | |
15 | 10:08 | 12:56 | 168 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
17 | 2024-10-06 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
18 | 2024-10-02 | 11:15 | 12:38 | 83 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438953.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |