| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 23:02 | 23:04 | 1 分鐘 |
2 | 21:12 | 21:26 | 13 分鐘 | |
3 | 13:31 | 13:35 | 4 分鐘 | |
4 | 12:47 | 13:03 | 16 分鐘 | |
5 | 2024-10-03 | 22:31 | 22:46 | 15 分鐘 |
6 | 20:50 | 21:06 | 16 分鐘 | |
7 | 16:38 | 17:12 | 33 分鐘 | |
8 | 13:47 | 14:23 | 36 分鐘 | |
9 | 12:49 | 13:01 | 12 分鐘 | |
10 | 2024-10-02 | 23:38 | 23:51 | 13 分鐘 |
11 | 23:16 | 23:31 | 15 分鐘 | |
12 | 12:24 | 12:42 | 18 分鐘 | |
13 | 2024-10-01 | 22:17 | 22:35 | 18 分鐘 |
14 | 20:28 | 20:36 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438953.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |